Technical data
| Max. drive speed | 12,5 km/h |
|---|---|
| Emission standard | Stage V und Tier 4 Final |
| Fuel | Diesel |
| Engine | Kubota D1305, 3 Zylinder - 1261 ccm |
| Power | 25 PS / 85 Nm bei 1.700 U/min kW |
| Tyres | 23x10.50-12 ET-25 |
| Transmission | Hydrostatisch |
| Aux. hydraulics oil flow | 50 l/min |
| Dead weight | 1.070 kg |
| Lifting height | 2,75 mm |
| Lifting capacity, max. | 1.030 kg |
| Breakout force / 50 cm | 800 kg |
| Pushing force (c) | 900 kgf |
| Average ground pressure (w/standard tires) | 854 kg/m2 |
| Turning radius: inside/outside | 800/2.000 mm |
| Product code | C977038 |
Back to overview
Series 5
Model
Modell 5.3 K
Brand